TLD | Registration | Renew | Transfer | Restore |
ac | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 200 |
academy | 25 | 25 | 25 | 200 |
af | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 200 |
ag | 100 | 100 | 100 | 200 |
agency | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
am | 42 | 42 | 42 | 200 |
app | 15 | 15 | 15 | 200 |
art | 15 | 15 | 15 | 200 |
asia | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 200 |
at | 10.31 | 10.31 | 0 | 200 |
bar | 35 | 35 | 35 | 200 |
be | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 200 |
best | 25 | 25 | 25 | 200 |
bet | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 200 |
bi | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 200 |
bike | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 200 |
bio | 12.22 | 56.92 | 56.92 | 200 |
biz | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 200 |
blog | 6.22 | 24.22 | 24.22 | 200 |
blue | 5.02 | 14.6 | 14.6 | 200 |
builders | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
bz | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 200 |
cafe | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
cam | 15 | 15 | 15 | 200 |
casa | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 200 |
cash | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
cc | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 200 |
center | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
ch | 5.86 | 5.86 | 0 | 200 |
chat | 26.02 | 26.02 | 24.22 | 200 |
city | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
cl | 12 | 12 | 12 | 200 |
cloud | 6.16 | 9.22 | 9.22 | 200 |
club | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 200 |
co | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 200 |
co.nz | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 200 |
co.uk | 6.26 | 6.26 | 0 | 200 |
co.za | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 200 |
codes | 39 | 39 | 39 | 200 |
coffee | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
college | 46 | 46 | 46 | 200 |
com | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 200 |
company | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 200 |
computer | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
cool | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
cx | 18 | 18 | 18 | 200 |
cz | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 200 |
de | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 200 |
deals | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
design | 12.22 | 39.82 | 39.82 | 200 |
direct | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
dk | 7.76 | 7.76 | 0 | 200 |
dog | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 200 |
energy | 70 | 70 | 70 | 200 |
enterprises | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
es | 5.63 | 5.63 | 0 | 200 |
eu | 2.41 | 5.16 | 5.5 | 200 |
exchange | 26 | 26 | 26 | 200 |
express | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
farm | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
finance | 38 | 38 | 38 | 200 |
flights | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 200 |
fm | 102 | 78 | 78 | 200 |
fr | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 200 |
fun | 18 | 18 | 18 | 200 |
gallery | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
gg | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 200 |
gives | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
gl | 50 | 50 | 50 | 200 |
global | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 200 |
gold | 79.42 | 79.42 | 79.42 | 200 |
gratis | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
group | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 200 |
gs | 25.68 | 43.2 | 43.2 | 200 |
guide | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
guru | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
gy | 34.08 | 46.08 | 46.08 | 200 |
hk | 22.37 | 22.37 | 0 | 200 |
host | 78.22 | 78.22 | 78.22 | 200 |
hu | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 200 |
id | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 200 |
in | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 200 |
info | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 200 |
ink | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 200 |
international | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
io | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 200 |
ist | 25 | 25 | 25 | 200 |
it | 8.5 | 8.54 | 8.5 | 200 |
jp | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 200 |
kim | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 200 |
land | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
lc | 25 | 25 | 25 | 200 |
li | 5.86 | 5.86 | 0 | 200 |
life | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 200 |
lighting | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
link | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 200 |
live | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 200 |
london | 40 | 40 | 40 | 200 |
love | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 200 |
lt | 9.96 | 9.96 | 0 | 200 |
ltd | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
lu | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 200 |
me | 18 | 18 | 18 | 200 |
media | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
mn | 42 | 42 | 42 | 200 |
mobi | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 200 |
money | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
movie | 240.22 | 240.22 | 240.22 | 200 |
mx | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 200 |
net | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 200 |
network | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
news | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 200 |
ninja | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 200 |
nl | 4.1 | 4.1 | 0 | 200 |
nu | 13.02 | 13.02 | 0 | 200 |
nz | 25.2 | 25.2 | 0 | 200 |
onl | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 200 |
online | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 200 |
ooo | 24 | 24 | 24 | 200 |
org | 9.16 | 12.14 | 12.14 | 200 |
pet | 5.02 | 14.6 | 14.6 | 200 |
photos | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
pl | 3.25 | 12.98 | 0 | 200 |
pm | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 200 |
press | 59.02 | 59.02 | 59.02 | 200 |
pro | 13.82 | 14.72 | 14.72 | 200 |
pt | 12.04 | 12.04 | 0 | 200 |
pub | 25 | 25 | 25 | 200 |
pw | 18 | 18 | 18 | 200 |
re | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 200 |
red | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 200 |
report | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
rest | 15 | 15 | 15 | 200 |
rip | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 200 |
ro | 12 | 12 | 0 | 200 |
rocks | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 200 |
ru | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 200 |
run | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
sc | 90 | 90 | 90 | 200 |
se | 13.02 | 13.02 | 0 | 200 |
services | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 200 |
sh | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 200 |
shop | 7.42 | 29.02 | 29.02 | 200 |
si | 11 | 11 | 0 | 200 |
site | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 200 |
sk | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 200 |
ski | 16 | 70 | 70 | 200 |
so | 96 | 96 | 96 | 200 |
soccer | 40 | 40 | 40 | 200 |
social | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
space | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 200 |
st | 81 | 81 | 81 | 200 |
store | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 200 |
support | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
systems | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
tax | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 200 |
tech | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 200 |
technology | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
tf | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 200 |
today | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 200 |
tools | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
top | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 200 |
tv | 30 | 30 | 30 | 200 |
tw | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 200 |
uk | 6.26 | 6.26 | 0 | 200 |
uk.com | 15 | 15 | 15 | 200 |
uno | 20.18 | 20.18 | 20.18 | 200 |
us | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 200 |
vc | 30 | 30 | 30 | 200 |
ventures | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 200 |
video | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 200 |
vin | 12 | 70 | 70 | 200 |
vip | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 200 |
watch | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
website | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 200 |
wf | 8 | 8 | 8 | 200 |
wiki | 12.22 | 23.02 | 23.02 | 200 |
work | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 200 |
world | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 200 |
wtf | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
xyz | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 200 |
yt | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 200 |
zone | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 200 |
All prices are in USD.